OUTLINE 物件概要
居室面積 | 19.57m2 | 19.57m2 | 20.25m2 | 20.25m2 | 20.28m2 | 20.47m2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
設備 | インターフォン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アルコープ | - | - | - | - | - | - | |
洗面化粧台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マーブライトカウンター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
トイレ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エマージェンシーコール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
浴室 | - | - | - | - | - | - | |
キッチン | - | - | - | - | - | - | |
対面式キッチン | - | - | - | - | - | - | |
クローゼット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウォークインクローゼット | - | - | - | - | - | - | |
住戸番号(6〜9階も) | 501 503 504 506 532 534 535 |
502 505 533 536 |
509 510 512 |
507 508 511 513 |
525 526 527 528 529 |
531 | |
賃料 | 45,000円〜56,000円 | 52,000円〜60,000円 | 53,000円〜59,000円 |
居室面積 | 20.58m2 | 20.58m2 | 21.02m2 | 21.02m2 | 22.00m2 | 22.32m2 | 24.21m2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設備 | インターフォン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アルコープ | - | - | - | - | - | - | - | |
洗面化粧台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マーブライトカウンター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
トイレ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エマージェンシーコール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
浴室 | - | - | - | - | - | - | - | |
キッチン | - | - | - | - | - | - | - | |
対面式キッチン | - | - | - | - | - | - | - | |
クローゼット | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
ウォークインクローゼット | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
住戸番号(6〜9階も) | 514 515 516 518 |
517 519 |
522 524 |
521 523 |
541 | 539 549 |
538 | |
賃料 | 52,000円〜60,000円 | 56,000円〜64,000円 |
Type B
居室面積 | 28.89m2 | 29.85m2 | |
---|---|---|---|
設備 | インターフォン | ○ | ○ |
アルコープ | - | - | |
洗面化粧台 | ○ | ○ | |
マーブライトカウンター | - | - | |
トイレ | ○ | ○ | |
エマージェンシーコール | ○ | ○ | |
浴室 | ○ | ○ | |
キッチン | ○ | ○ | |
対面式キッチン | - | - | |
クローゼット | ○ | ○ | |
ウォークインクローゼット | - | - | |
住戸番号 | 929 930 931 |
926 927 |
|
賃料 | 102,000円 |
Type C
居室面積 | 30.62m2 | 31.35m2 | 39.03m2 | 39.99m2 | 40.17m2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
設備 | インターフォン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アルコープ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
洗面化粧台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マーブライトカウンター | - | - | - | - | - | |
トイレ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エマージェンシーコール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
浴室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
キッチン | ○ | ○ | - | - | - | |
対面式キッチン | - | - | ○ | ○ | ○ | |
クローゼット | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
ウォークインクローゼット | - | - | ○ | - | - | |
住戸番号 | 537 637 737 837 |
520 620 720 820 920 |
932 | 925 | 928 | |
賃料 | 102,000円〜108,000円 | 101,000円〜109,000円 | 130,000円 |
お食事代
朝食 | 昼食 | 夕食 |
---|---|---|
380円 | 620円 | 620円 |
1,620円/日 ※療養食、ミキサー食は別料金となります |
光熱水費(Type.A)
3月〜6月、10月、11月 | 500円/日 |
---|---|
12月〜2月、7月〜9月 | 550円/日 |
光熱水費(Type.B/Type.C)
電気 | 使用量を計測して請求いたします |
---|---|
ガス | 戸別にガス会社と契約していただきます |
水道 | 使用量を計測して請求いたします |
管理費
700円/日 | 入居人数ごとの金額となります |
---|
サービス支援費
600円/日 | 入居人数ごとの金額となります |
---|
敷金
家賃2ヶ月分